Salusin肽α(SALa)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法)
ELISA Kit DIY Materials for Salusin Alpha (SALa)
- 編號KSB892Hu11
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 試劑內(nèi)容 包被抗體、生物素標(biāo)記的競爭物、標(biāo)準(zhǔn)品、HRP標(biāo)記的鏈霉親和素、TMB底物、96孔板
- 可檢測樣本Serum, plasma and other biological fluids.
- 可適用原理競爭抑制酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法測抗原
- 可檢測范圍2.47-200pg/mL
- 可適靈敏度0.98pg/mL
- 應(yīng)用Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself".
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 96T*596T*10 96T*20 96T*50 96T*100
- 價(jià)格 ¥ 7182 ¥ 11970 ¥ 21546 ¥ 41895 ¥ 71820
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
特異性
試劑盒中的抗體對Salusin肽α(SALa)具有高靈敏度和高特異性,經(jīng)檢測與其它相似物質(zhì)無明顯交叉反應(yīng)。
用法
1.用100μL每孔的工作濃度的包被抗體包被96孔板,4度孵育過夜或者37度孵育2小時(shí);
2.洗板1次;
3.用200μL每孔的工作濃度的封閉液,37度孵育1.5小時(shí);
4.洗板1次。酶標(biāo)板即可用于ELISA實(shí)驗(yàn),后續(xù)使用方法與ELISA同。
儲存
抗體,標(biāo)準(zhǔn)品和HRP標(biāo)記的鏈霉親和素在-20度保存,TMB需在4度保存,96孔板在室溫保存。所有組分保質(zhì)期為1年,試劑一旦開封,在4度保存時(shí)間為1個(gè)月。
配套試劑
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPB892Hu01 | Salusin肽α(SALa)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPB892Hu11 | Salusin肽α(SALa)牛血清白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPB892Hu21 | Salusin肽α(SALa)卵白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB892Hu01 | Salusin肽α(SALa)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAB892Hu08 | Salusin肽α(SALa)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
CEB892Hu | Salusin肽α(SALa)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMB892Hu | Salusin肽α(SALa)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSB892Hu11 | Salusin肽α(SALa)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻(xiàn)
雜志 | 參考文獻(xiàn) |
Peptides | The bioactive peptides salusins and apelin–36 are produced in human arterial and venous tissues and the changes of their levels during cardiopulmonary bypass [PubMed: 22884920] |
Department of Medical Biochemistry and Clinical Biochemistry | Presence of adropin, nesfatin-1, apelin-12, ghrelins and salusins peptides in the milk, cheese whey and plasma of dairy cows [ScienceDirect: S0196978113000533] |
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology | Association of low maternal levels of salusins with gestational diabetes mellitus and with small-for-gestational-age fetuses. [PubMed: 23178004] |
Biotechnic & Histochemistry | Salusin-alpha and -beta expression in heart and aorta with and without metabolic syndrome [Pubmed: 23957705] |
Peptides | Concentrations of preptin, salusins and hepcidins in plasma and milk of lactating women with or without gestational diabetes mellitus [ScienceDirect: S0196978113003100] |
Med Sci Monit. | Brain, Liver, and Serum Salusin-alpha and-beta Alterations in Sprague-Dawley Rats with or Without Metabolic Syndrome [Pubmed:Pmc4136931] |
Pediatr Nephrol. | Is the serum level of salusin-β associated with hypertension and atherosclerosis in the pediatric population? [Pubmed:25245503] |
European Journal of Dermatology | Serum salusin-α and salusin-β levels in patients with psoriasis [PubMed: 26055619] |
Gynecol Endocrinol | Serum salusins levels are increased and correlated positively with cyst size in ovarian endometrioma [PubMed: 26008602] |
Multiple Sclerosis and?Related?Disorders | Increased level of Plasma Salusin-α and Salusin-β in patients with Multiple Sclerosis [Pubmed: 30738876] |
cardiology in the young | Salusin-α levels are negatively correlated with diastolic blood pressure in children with obesity [Pubmed: 31486354] |
Drug and Chemical Toxicology | Salusin-α mitigates diabetic nephropathy via inhibition of the Akt/mTORC1/p70S6K signaling pathway in diabetic rats [Pubmed: 31665937] |
Journal of international medical research | Salusin-β is superior to salusin-α as a marker for evaluating coronary atherosclerosis [Pubmed: 32054363] |
J Ultrasound Med | Targeted Delivery of Salusin?\|á into Rabbit Carotid Arterial Endothelium Using SonoVue [33818784] |
Food Science & Nutrition | Inhibition of oxidative stress and apoptosis by camel milk mitigates cyclosporine?\induced nephrotoxicity: Targeting Nrf2/HO?\1 and AKT/eNOS/NO pathways [34136182] |
留言咨詢