軟骨糖蛋白39(CHI3L1)重組蛋白
Recombinant Chitinase-3-like Protein 1 (CHI3L1)
GP39; CHI3-L1; YKL40; Chondrex; Chitinase 3-Like 1; Chondrocyte Protein YKL40; 39 kDa synovial protein
- 編號(hào)RPB463Ra01
- 物種Rattus norvegicus (Rat,大鼠) 相同的名稱,不同的物種。
- 來(lái)源原核表達(dá)
- 宿主E.coli
- 內(nèi)毒素水平<1.0EU/µg(LAL法測(cè)定)
- 亞細(xì)胞定位細(xì)胞核, 細(xì)胞質(zhì), 細(xì)胞外基質(zhì)
- 預(yù)測(cè)分子量31.2kDa
- 實(shí)際分子量29kDa(差異分析請(qǐng)參閱說(shuō)明書)
- 片段與標(biāo)簽Tyr128~Lys375 with N-terminal His Tag
- 緩沖液成份20mM Tris, 150mM NaCl, pH8.0, containing 0.01% SKL, 5% Trehalose.
- 性狀凍干粉
- 純度> 95%
- 等電點(diǎn)8.7
-
應(yīng)用
Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,請(qǐng)參見(jiàn)活性蛋白。 - 下載 英文說(shuō)明書 中文說(shuō)明書
- 規(guī)格 10μg50μg 200μg 1mg 5mg
- 價(jià)格 ¥ 1099 ¥ 2748 ¥ 5496 ¥ 16488 ¥ 41220
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
序列

用法
Reconstitute in 20mM Tris, 150mM NaCl (pH8.0) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲(chǔ)存
避免反復(fù)凍融。2-8°C不超過(guò)一個(gè)月,-80°C不超過(guò)12個(gè)月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗(yàn)決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時(shí),沒(méi)有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲(chǔ),損失率低于5%。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號(hào) | 適用物種:Rattus norvegicus (Rat,大鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
APB463Ra01 | 軟骨糖蛋白39(CHI3L1)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
RPB463Ra01 | 軟骨糖蛋白39(CHI3L1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB463Ra01 | 軟骨糖蛋白39(CHI3L1)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAB463Ra21 | 軟骨糖蛋白39(CHI3L1)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
SEB463Ra | 軟骨糖蛋白39(CHI3L1)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMB463Ra | 軟骨糖蛋白39(CHI3L1)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻(xiàn)
雜志 | 參考文獻(xiàn) |
Molecular and Cellular Biochemistry | Serum YKL-40: a potential biomarker for psoriasis or endothelial dysfunction in psoriasis? [Pubmed:25421412] |
BMC Pulmonary Medicine | YKL-40 is correlated with FEV1 and the asthma control test (ACT) in asthmatic patients: influence of treatment [Pubmed:25578181] |
International Journal of Rheumatic Diseases | Assessment of pulsed electromagnetic field therapy with Serum YKL‐40 and ultrasonography in patients with knee osteoarthritis [PubMed: 25955771] |
Respiratory Research | YKL-40 expression in chronic obstructive pulmonary disease: relation to acute exacerbations and airway remodeling [Pubmed:27013031] |
United States Patent Application | Compositions and Methods for Diagnosing Lung Cancer [y2016:0077095.html] |
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)--from biomarkers to clinical phenotypes [ISBN:978-951-51-4039-5] | |
EYE | YKL-40 is a local marker for inflammation in patients with pseudoexfoliation syndrome [Pubmed: 30560917] |
European Review for Medical and Pharmacological Sciences | Astrocytes induce proliferation of oligodendrocyte progenitor cells via connexin 47-mediated activation of Chi3l1 expression [Pubmed: 31002152] |
International journal of molecular sciences | Differences in Osteoimmunological Biomarkers Predictive of Psoriatic Arthritis among a Large Italian Cohort of Psoriatic Patients [Pubmed: 31717649] |
Research square | Oligodendrocyte Progenitor Cells Increase Chi3l1 Secretion in Exosome to Activate Myh9 and Promote Proliferation through Connexin47 Connected to?… [] |
International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease | High Blood Eosinophil and YKL-40 Levels, as Well as Low CXCL9 Levels, are Associated with Increased Readmission in Patients with Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease [33814903] |
留言咨詢